Днес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Пол

Как оценявате откриването на "Пловдив 2019 - Европейска столица на културата"?

Е-Референдум

Как оценявате откриването на "Пловдив 2019 - Европейска столица на културата"?

16.01.19 | 1623 гласа

Резултати

Гласувай

Как оценявате откриването на "Пловдив 2019 - Европейска столица на културата"?

20.64% - Беше впечатляващо

9.67% - Хареса ми, но за тези пари можеше и повече

17.44% - Липсваше ми усещане за национална идентичност

48.8% - Беше разочароващо

3.45% - Нямам мнение

Вие отговорихте с Нямам мнение
Пол
Беше впечатляващо Хареса ми, но за тези пари можеше и повече Липсваше ми усещане за национална идентичност Беше разочароващо Нямам мнение
Жена 8.32% 3.94% 7.09% 16.39% 1.05%
Мъж 12.32% 5.73% 10.35% 32.47% 2.4%
Град
Беше впечатляващо Хареса ми, но за тези пари можеше и повече Липсваше ми усещане за национална идентичност Беше разочароващо Нямам мнение
Албена 0.06% 0.12% 0.25% 0.62% 0.12%
Пловдив 6.65% 3.45% 4.19% 13.99% 0.37%
Монтана 0% 0.06% 0.06% 0.12% 0%
Ловеч 0.06% 0% 0.25% 0% 0%
София 7.27% 3.64% 6.59% 18.36% 1.23%
Банско 0.18% 0.06% 0% 0.18% 0.12%
Русе 0.25% 0.06% 0.49% 1.11% 0.12%
Перник 0.18% 0% 0.06% 0.25% 0.12%
Етрополе 0.06% 0% 0% 0% 0%
Троян 0% 0% 0% 0.12% 0%
Бургас 0.55% 0.06% 0.49% 1.23% 0.12%
Велико Търново 0.25% 0% 0.18% 1.23% 0%
Кюстендил 0.06% 0% 0.06% 0.06% 0.06%
Варна 1.11% 0.37% 0.62% 2.16% 0.06%
Казанлък 0.18% 0.12% 0% 0.43% 0%
Ботевград 0.06% 0.06% 0.18% 0.31% 0%
Благоевград 0.06% 0.12% 0.31% 0.25% 0%
Плевен 0.31% 0% 0.18% 0.37% 0.06%
Асеновград 0.62% 0.18% 0.25% 1.29% 0.12%
Шумен 0.06% 0% 0% 0.06% 0%
Нова Загора 0% 0% 0% 0.12% 0%
Стара Загора 0.18% 0.18% 0.25% 0.99% 0.18%
Севлиево 0% 0% 0.06% 0.06% 0%
Ямбол 0.06% 0% 0.12% 0.12% 0%
Сливен 0.12% 0.12% 0.06% 0.25% 0.06%
Хасково 0.12% 0.12% 0.18% 0.37% 0%
Кърджали 0.06% 0% 0.18% 0.12% 0%
Габрово 0.18% 0% 0.25% 0.43% 0%
Пазарджик 0.31% 0.06% 0.12% 0.25% 0.06%
Павликени 0.06% 0% 0% 0% 0%
Разград 0.12% 0% 0.12% 0.06% 0.06%
Сандански 0% 0% 0.06% 0.18% 0.06%
Враца 0.18% 0% 0.12% 0.18% 0.06%
Смолян 0% 0% 0.31% 0.12% 0%
Кубрат 0% 0% 0.06% 0.06% 0%
Попово 0% 0.06% 0.06% 0.12% 0%
Пещера 0% 0.06% 0.06% 0% 0%
Бяла Слатина 0% 0% 0.06% 0.06% 0%
Харманли 0% 0% 0.06% 0.12% 0.06%
Балчик 0.12% 0% 0.18% 0.37% 0.06%
Девня 0.06% 0% 0% 0% 0%
Карлово 0.06% 0% 0.06% 0.25% 0%
Видин 0.06% 0.06% 0% 0.25% 0%
Велинград 0.06% 0% 0% 0.25% 0%
Първомай 0.06% 0% 0% 0.12% 0%
Стамболийски 0% 0% 0.06% 0% 0%
Горна Оряховица 0% 0.06% 0% 0.25% 0%
Мездра 0% 0% 0% 0% 0.06%
Ахтопол 0.12% 0% 0% 0.31% 0.06%
Петрич 0% 0.12% 0% 0% 0%
Провадия 0% 0% 0.06% 0.06% 0%
Свиленград 0.06% 0% 0% 0% 0%
Дупница 0% 0% 0.06% 0.06% 0.06%
Силистра 0% 0.06% 0.06% 0% 0%
Чирпан 0% 0% 0% 0.12% 0%
Оряхово 0% 0% 0.06% 0% 0%
Димитровград 0.12% 0% 0% 0.25% 0%
Добрич 0% 0% 0.06% 0.18% 0%
Нови пазар 0% 0% 0.06% 0.06% 0%
Годеч 0% 0% 0% 0% 0.06%
Козлодуй 0.12% 0.06% 0% 0% 0%
Свищов 0.06% 0% 0.06% 0.06% 0%
Гоце Делчев 0% 0% 0% 0.06% 0%
Созопол 0.06% 0% 0% 0.06% 0%
Брацигово 0.06% 0% 0% 0% 0%
Чепеларе 0.06% 0.06% 0% 0.06% 0%
Панагюрище 0.06% 0.12% 0.06% 0.06% 0%
Златица 0.06% 0% 0.06% 0% 0%
Стралджа 0% 0% 0% 0.06% 0%
Стрелча 0% 0.06% 0% 0% 0%
Елхово 0% 0.06% 0% 0% 0%
Дряново 0% 0% 0.06% 0% 0.06%
Търговище 0% 0% 0.12% 0.06% 0%
Поморие 0% 0% 0.06% 0.06% 0%
Батак 0% 0% 0% 0.06% 0%
Несебър 0% 0.06% 0% 0% 0%
Възраст
Беше впечатляващо Хареса ми, но за тези пари можеше и повече Липсваше ми усещане за национална идентичност Беше разочароващо Нямам мнение
18-24 0.43% 0.55% 0.31% 1.11% 0.31%
25-35 2.03% 0.92% 2.16% 5.79% 0.8%
36-45 4.81% 2.22% 3.27% 12.88% 0.8%
46-55 5.55% 2.59% 4.37% 11.95% 0.68%
Над 55 7.83% 3.39% 7.33% 17.13% 0.86%