Днес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Пол

Как оценявате първите 2 г. от мандата на Румен Радев?

Е-Референдум

Как оценявате първите 2 г. от мандата на Румен Радев?

28.01.19 | 5477 гласа

Резултати

Гласувай

Как оценявате първите 2 г. от мандата на Румен Радев?

30.96% - Отличен 6

17.48% - Много добър 5

4.43% - Добър 4

11.35% - Среден 3

35.34% - Слаб 2

0.44% - Не мога да преценя

Вие отговорихте с Не мога да преценя
Пол
Отличен 6 Много добър 5 Добър 4 Среден 3 Слаб 2 Не мога да преценя
Жена 9.2% 5.44% 1.31% 3.4% 10.02% 0.18%
Мъж 21.78% 12.07% 3.12% 7.96% 25.34% 0.26%
Град
Отличен 6 Много добър 5 Добър 4 Среден 3 Слаб 2 Не мога да преценя
София 14.55% 8.76% 2.19% 5.95% 16.87% 0.24%
Пловдив 1.55% 1% 0.31% 0.71% 1.84% 0.02%
Плевен 0.69% 0.44% 0.05% 0.18% 0.44% 0.02%
Попово 0.07% 0.04% 0% 0% 0.04% 0%
Свищов 0.07% 0.04% 0.05% 0.02% 0.07% 0%
Велико Търново 0.69% 0.2% 0.09% 0.16% 0.47% 0%
Враца 0.38% 0.24% 0.05% 0.07% 0.27% 0%
Свиленград 0.13% 0.02% 0.02% 0.04% 0.05% 0%
Варна 1.3% 1.13% 0.29% 0.69% 2.36% 0.02%
Силистра 0.31% 0.09% 0.02% 0.05% 0.18% 0.02%
Добрич 0.24% 0.18% 0.04% 0.07% 0.27% 0.04%
Албена 0.22% 0.11% 0.04% 0.09% 0.33% 0.02%
Батак 0.05% 0.04% 0.02% 0.02% 0.05% 0%
Монтана 0.22% 0.11% 0.02% 0.05% 0.15% 0%
Дупница 0.18% 0.02% 0.02% 0% 0.15% 0%
Бургас 1.3% 0.62% 0.11% 0.38% 1.39% 0.02%
Пазарджик 0.2% 0.04% 0.07% 0.11% 0.24% 0%
Елин Пелин 0.04% 0.04% 0.02% 0.04% 0.09% 0%
Поморие 0.07% 0.02% 0% 0% 0.11% 0%
Балчик 0.2% 0.11% 0.04% 0.05% 0.37% 0%
Шумен 0.31% 0.11% 0.02% 0.09% 0.33% 0%
Сливен 0.4% 0.16% 0.04% 0.07% 0.26% 0%
Стара Загора 0.73% 0.57% 0.16% 0.26% 1.06% 0%
Банско 0.24% 0.13% 0.02% 0.11% 0.42% 0.02%
Благоевград 0.16% 0.22% 0.07% 0.15% 0.44% 0%
Асеновград 0.53% 0.15% 0.07% 0.13% 0.6% 0.02%
Несебър 0.02% 0.05% 0% 0.05% 0.07% 0%
Берковица 0.02% 0% 0% 0% 0.11% 0%
Ловеч 0.2% 0.2% 0.04% 0.07% 0.15% 0%
Търговище 0.11% 0.02% 0% 0.05% 0.13% 0%
Велинград 0.16% 0% 0% 0% 0.05% 0%
Русе 0.93% 0.66% 0.09% 0.2% 0.79% 0%
Ахтопол 0.07% 0.05% 0.04% 0.04% 0.24% 0%
Горна Оряховица 0.18% 0.05% 0% 0.04% 0.13% 0%
Лом 0.11% 0% 0% 0% 0.05% 0%
Казанлък 0.18% 0.15% 0.07% 0.13% 0.22% 0%
Хасково 0.42% 0.2% 0% 0.07% 0.2% 0%
Петрич 0.09% 0.04% 0% 0.02% 0.09% 0%
Козлодуй 0.13% 0.07% 0% 0% 0.18% 0%
Кърджали 0.16% 0.13% 0.04% 0.04% 0.15% 0%
Нови пазар 0.04% 0.02% 0.02% 0.02% 0% 0%
Мездра 0.04% 0% 0% 0% 0.04% 0%
Перник 0.37% 0.15% 0.07% 0.18% 0.22% 0%
Смолян 0.15% 0.04% 0% 0.05% 0.16% 0%
Стамболийски 0.02% 0% 0% 0% 0.44% 0%
Гоце Делчев 0.13% 0.04% 0% 0.02% 0.05% 0%
Ботевград 0.16% 0.16% 0.04% 0.04% 0.16% 0%
Ихтиман 0.04% 0.02% 0% 0% 0.09% 0%
Кюстендил 0.16% 0.05% 0% 0.02% 0.18% 0%
Сандански 0.07% 0.02% 0% 0.09% 0.02% 0%
Карлово 0.16% 0.09% 0% 0.02% 0.07% 0%
Разград 0.18% 0.04% 0% 0.04% 0.22% 0%
Видин 0.26% 0.04% 0.02% 0.04% 0.33% 0%
Троян 0.05% 0.04% 0% 0.04% 0.05% 0%
Девня 0.04% 0% 0% 0% 0.05% 0%
Стрелча 0% 0.04% 0% 0% 0% 0%
Павликени 0.02% 0% 0% 0.02% 0.09% 0%
Габрово 0.18% 0.07% 0.02% 0.15% 0.49% 0%
Първомай 0% 0% 0.02% 0.02% 0.02% 0%
Панагюрище 0.02% 0.07% 0% 0.04% 0.13% 0%
Провадия 0.04% 0% 0% 0% 0.02% 0%
Созопол 0.02% 0% 0% 0% 0.05% 0%
Димитровград 0.18% 0.04% 0.04% 0.05% 0.09% 0%
Ямбол 0.31% 0.13% 0.02% 0.13% 0.33% 0%
Златица 0% 0.02% 0% 0% 0.02% 0%
Трявна 0.02% 0.02% 0% 0% 0.04% 0%
Пещера 0.04% 0.02% 0% 0% 0.04% 0%
Брацигово 0.04% 0.02% 0% 0% 0.05% 0%
Севлиево 0.05% 0.02% 0.02% 0.04% 0.04% 0%
Елена 0.05% 0% 0% 0% 0.04% 0%
Годеч 0.04% 0.02% 0% 0% 0.02% 0%
Оряхово 0.05% 0% 0% 0% 0.04% 0%
Дряново 0.02% 0.02% 0% 0.04% 0% 0%
Бяла Слатина 0% 0.04% 0% 0% 0.05% 0%
Харманли 0.05% 0.02% 0.02% 0.02% 0.04% 0%
Раковски 0% 0% 0% 0.02% 0.02% 0%
Правец 0.04% 0% 0.02% 0% 0.04% 0%
Нова Загора 0.07% 0% 0% 0% 0.05% 0%
Чирпан 0.05% 0% 0% 0% 0.05% 0%
Етрополе 0.05% 0% 0.02% 0.02% 0% 0%
Омуртаг 0.04% 0% 0% 0% 0% 0%
Пирдоп 0.04% 0.02% 0.02% 0.04% 0.04% 0%
Исперих 0.02% 0.04% 0% 0% 0.04% 0%
Елхово 0% 0.02% 0% 0% 0.02% 0%
Стралджа 0% 0% 0% 0.02% 0% 0%
Чепеларе 0% 0.02% 0% 0% 0.02% 0%
Кубрат 0.04% 0% 0% 0% 0% 0%
Мелник 0% 0% 0% 0% 0% 0.02%
Възраст
Отличен 6 Много добър 5 Добър 4 Среден 3 Слаб 2 Не мога да преценя
18-24 0.66% 0.11% 0.13% 0.09% 0.46% 0.02%
25-35 2.92% 1.15% 0.55% 0.88% 2.76% 0.04%
36-45 7.14% 3.23% 0.95% 2.63% 7.83% 0.11%
46-55 9.17% 4.67% 1.21% 3.29% 9% 0.09%
Над 55 11.1% 8.34% 1.61% 4.47% 15.32% 0.18%